Екологія в Україні: вартість навчання 2026/2027
170 програм у 87 закладах. Від 9 998 до 123 719 грн на рік, медіана — 37 350 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 32 | 9 998 | 23 440 | 48 000 |
| Бакалавр | 60 | 12 500 | 32 200 | 69 999 |
| Магістр | 45 | 12 500 | 42 300 | 60 000 |
| Доктор філософії | 33 | 35 000 | 59 900 | 123 719 |
60 програм · від 12 500 до 69 999 грн на рік, медіана 32 200 грн
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| ВНАУБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 12 500 |
| ОНТУБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 18 000 |
| ЦНТУБакалавр | Кропивницький | 18 600 |
| МДПУ імені Богдана ХмельницькогоБакалавр, після 11 кл. | Мелітополь | 19 000 |
| ДДАЕУБакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 19 500 |
| Національний університет імені Юрія КондратюкаБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 19 900 |
| ТДАТУБакалавр, після 11 кл. | Мелітополь | 21 000 |
| ХНУМГ ім. О.М. БекетоваБакалавр, після 11 кл. | Харків | 23 000 |
| ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКАБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 23 400 |
| НТУ "ДП"Бакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 25 000 |
| ХДАЕУБакалавр, після 11 кл. | Херсон | 26 000 |
| Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Університету "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 26 000 |
| ДНУБакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 26 500 |
| ЦНТУБакалавр, після 11 кл. | Кропивницький | 27 500 |
| ЗВО "ПДУ"Бакалавр, після 11 кл. | Кам'янець-Подільський | 27 950 |
| ВП НУБіП України "БАТІ"Бакалавр, після 11 кл. | Бережани | 28 000 |
| КЗВО "ВАБО"Бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 28 000 |
| КРНУБакалавр, після 11 кл. | Кременчук | 28 290 |
| НУЧК імені Т.Г. ШевченкаБакалавр, після 11 кл. | Чернігів | 29 400 |
| НЛТУ УкраїниБакалавр, після 11 кл. | Львів | 29 500 |
| БНАУБакалавр, після 11 кл. | Біла Церква | 29 700 |
| ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"Бакалавр, після 11 кл. | Лубни | 30 000 |
| КНУБакалавр, після 11 кл. | Кривий Ріг | 30 000 |
| УДУ імені Михайла ДрагомановаБакалавр, після 11 кл. | Київ | 30 000 |
| ДБТУБакалавр, після 11 кл. | Харків | 30 000 |
| ДДТУБакалавр, після 11 кл. | Кам'янське | 30 200 |
| ЗНУБакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 31 180 |
| СНУ ім. В.ДаляБакалавр, після 11 кл. | Київ | 31 200 |
| СНАУБакалавр, після 11 кл. | Суми | 31 900 |
| СумДУБакалавр, після 11 кл. | Суми | 31 900 |
| ЖДУБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 32 500 |
| К-ПНУБакалавр, після 11 кл. | Кам'янець-Подільський | 34 700 |
| Поліський університетБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 35 500 |
| КОГПАБакалавр, після 11 кл. | Кременець | 37 700 |
| НУБіП УкраїниБакалавр, після 11 кл. | Київ | 38 260 |
| ЧНУ ім. Богдана ХмельницькогоБакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 38 500 |
| НТУБакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 000 |
| НУ "Чернігівська політехніка"Бакалавр, після 11 кл. | Чернігів | 39 000 |
| Житомирська політехнікаБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 39 000 |
| ДВНЗ ДОННТУБакалавр, після 11 кл. | Покровськ | 39 900 |
| ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 40 000 |
| ХДУБакалавр, після 11 кл. | Івано-Франківськ | 40 000 |
| ЛНТУБакалавр, після 11 кл. | Луцьк | 40 200 |
| ПДАУБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 40 400 |
| ПДАУБакалавр | Полтава | 40 400 |
| ВНУ імені Лесі УкраїнкиБакалавр, після 11 кл. | Луцьк | 42 600 |
| ТНПУБакалавр, після 11 кл. | Тернопіль | 42 900 |
| Каразінський університетБакалавр, після 11 кл. | Харків | 44 150 |
| УНУБакалавр, після 11 кл. | Умань | 44 300 |
| РДГУБакалавр, після 11 кл. | Рівне | 45 000 |
| ІФНТУНГБакалавр, після 11 кл. | Івано-Франківськ | 45 900 |
| КНУВСБакалавр, після 11 кл. | Івано-Франківськ | 45 900 |
| ХНУБакалавр, після 11 кл. | Хмельницький | 48 000 |
| НаУКМАБакалавр, після 11 кл. | Київ | 50 000 |
| ЛНУ ім. Івана ФранкаБакалавр, після 11 кл. | Львів | 51 400 |
| ЧНУБакалавр, після 11 кл. | Чернівці | 51 500 |
| Львівська політехнікаБакалавр, після 11 кл. | Львів | 52 000 |
| КНУТШБакалавр, після 11 кл. | Київ | 54 600 |
| НУВГПБакалавр, після 11 кл. | Рівне | 55 000 |
| КАІБакалавр, після 11 кл. | Київ | 69 999 |
За регіонами
- Київ 25 програм, від 25 000 грн
- Дніпропетровська обл. 15 програм, від 16 380 грн
- Львівська обл. 11 програм, від 28 000 грн
- Полтавська обл. 11 програм, від 18 000 грн
- Тернопільська обл. 10 програм, від 22 000 грн
- Івано-Франківська обл. 9 програм, від 33 000 грн
- Харківська обл. 9 програм, від 23 000 грн
- Житомирська обл. 8 програм, від 32 500 грн
- Запорізька обл. 8 програм, від 19 000 грн
- Сумська обл. 8 програм, від 20 000 грн
- Волинська обл. 6 програм, від 40 200 грн
- Рівненська обл. 6 програм, від 45 000 грн
- Вінницька обл. 5 програм, від 12 500 грн
- Київська обл. 5 програм, від 23 000 грн
- Одеська обл. 5 програм, від 16 720 грн
- Хмельницька обл. 5 програм, від 27 950 грн
- Черкаська обл. 5 програм, від 38 500 грн
- Херсонська обл. 4 програми, від 9 998 грн
- Закарпатська обл. 3 програми, від 15 000 грн
- Кіровоградська обл. 3 програми, від 18 600 грн
- Чернівецька обл. 3 програми, від 51 500 грн
- Чернігівська обл. 3 програми, від 29 400 грн
- Донецька обл. 2 програми, від 39 900 грн
- Миколаївська обл. 1 програма, від 56 725 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Екологія» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 9 998 до 123 719 грн на рік, медіана 37 350 грн (170 програм у 87 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Екологія» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ "Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж Одеського національного університету імені І. І. Мечникова" (Херсон) — 9 998 грн; Відокремлений структурний підрозділ "Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж Одеського національного університету імені І. І. Мечникова" (Херсон) — 9 998 грн; ВНАУ (Вінниця) — 12 500 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Екологія»?
Медіана для бакалаврату — 32 200 грн на рік, для магістратури — 42 300 грн на рік.