Економіка в Україні: вартість навчання 2026/2027
234 програми у 136 закладах. Від 14 250 до 210 000 грн на рік, медіана — 53 705 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 2 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Бакалавр | 74 | 14 250 | 45 950 | 97 100 |
| Магістр | 54 | 26 000 | 59 250 | 108 900 |
| Доктор філософії | 104 | 25 000 | 60 000 | 210 000 |
104 програми · від 25 000 до 210 000 грн на рік, медіана 60 000 грн
медіана 60 000
20 000від 110 000
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"Доктор філософії, після магістра | Лубни | 25 000 |
| Національний університет імені Юрія КондратюкаДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Полтава | 30 000 |
| ХДАЕУДоктор філософії, після магістра | Херсон | 32 000 |
| ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКАДоктор філософії, після магістра | Полтава | 34 560 |
| ПРАТ " ПВНЗ "ЗІЕІТ"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Запоріжжя | 35 000 |
| УДУНТДоктор філософії, після магістра | Дніпро | 35 860 |
| КРНУДоктор філософії, після магістра | Кременчук | 38 396 |
| Державна установа "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України"Доктор філософії, після магістра | Київ обл. | 38 710 |
| Інститут демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Національної академії наук УкраїниДоктор філософії, після магістра | Київ обл. | 38 710 |
| ПВНЗ "Європейський університет"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 40 000 |
| ПВНЗ "МЕГУ ім. академіка Степана Дем'янчука"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Рівне | 41 000 |
| Університет "Україна"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 42 000 |
| ДБТУДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Харків | 43 000 |
| ВНАУДоктор філософії, після магістра | Вінниця | 43 200 |
| ПЗВО ХГУ "Народна українська академія"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Харків | 43 200 |
| ОНТУДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Одеса | 44 375 |
| ЗНУДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Запоріжжя | 45 000 |
| Інститут економіки промисловості Національної академії наук УкраїниДоктор філософії, після магістра | Київ обл. | 45 000 |
| ДПУДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Ірпінь | 45 700 |
| ДДАЕУДоктор філософії, після магістра | Дніпро | 46 000 |
| ТДАТУДоктор філософії, після магістра | Мелітополь | 46 000 |
| НТУ "ХПІ"Доктор філософії, після магістра | Харків | 46 672 |
| ЦНТУДоктор філософії, після магістра | Кропивницький | 47 000 |
| СумДПУ імені А. С. МакаренкаДоктор філософії, після магістра | Суми | 47 200 |
| ПРАТ ВНЗ "НАУ"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 47 200 |
| МНАУДоктор філософії, після магістра | Миколаїв | 47 300 |
| НУК ім. адм. МакароваДоктор філософії, після магістра | Миколаїв | 48 000 |
| КНУДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Кривий Ріг | 48 473 |
| ІДГУДоктор філософії, після магістра | Ізмаїл | 49 000 |
| ЛТЕУДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Львів | 49 100 |
| КНУВСДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Івано-Франківськ | 49 200 |
| УМСФДоктор філософії, після магістра | Дніпро | 49 600 |
| ПУЕТДоктор філософії, після магістра | Полтава | 49 800 |
| ХДУДоктор філософії, після магістра | Івано-Франківськ | 50 000 |
| НУ "Чернігівська політехніка"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Чернігів | 50 000 |
| Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України"Доктор філософії, після магістра | Львівська обл. | 51 180 |
| ХНУДоктор філософії, після магістра | Хмельницький | 52 500 |
| ЗУНУДоктор філософії, після магістра | Тернопіль | 52 800 |
| ЧДТУДоктор філософії, після магістра | Черкаси | 52 900 |
| ХНАДУДоктор філософії, після магістра | Харків | 53 640 |
| ЗВО "ПДУ"Доктор філософії, після магістра | Кам'янець-Подільський | 54 950 |
| ЛНУ ім. Івана ФранкаДоктор філософії, після магістра | Львів | 57 770 |
| Поліський університетДоктор філософії, після магістра | Житомир | 58 000 |
| ОНЕУДоктор філософії, після магістра | Одеса | 59 000 |
| Каразінський університетДоктор філософії, після магістра | Харків | 59 350 |
| ОНУ імені І. І. МечниковаДоктор філософії, після магістра | Одеса | 59 398 |
| ІФНТУНГДоктор філософії, після магістра | Івано-Франківськ | 59 900 |
| Університет ГрінченкаДоктор філософії, після магістра | Київ | 59 900 |
| НУВГПДоктор філософії, після магістра | Рівне | 60 000 |
| АПСВТДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 60 000 |
| ДДПУДоктор філософії, після магістра | Дрогобич | 60 000 |
| ДВНЗ "ПДТУ"Доктор філософії, після магістра | Маріуполь | 60 000 |
| Університет "КРОК"Доктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 60 000 |
| НУХТДоктор філософії, після магістра | Київ | 61 000 |
| ДУЕТДоктор філософії, після магістра | Кривий Ріг | 61 581 |
| ДВНЗ ДОННТУДоктор філософії, після магістра | Покровськ | 61 966 |
| УАУКДоктор філософії, після магістра, лише заочна | Київ | 62 000 |
| Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"Доктор філософії, після магістра | Київ обл. | 62 500 |
| ДУІКТДоктор філософії, після магістра | Київ | 62 850 |
| МДУДоктор філософії, після магістра | Мукачеве | 63 000 |
За регіонами
- Київ 52 програми, від 29 500 грн
- Дніпропетровська обл. 19 програм, від 35 860 грн
- Одеська обл. 16 програм, від 36 570 грн
- Харківська обл. 15 програм, від 43 000 грн
- Львівська обл. 14 програм, від 23 290 грн
- Полтавська обл. 13 програм, від 25 000 грн
- Черкаська обл. 12 програм, від 14 250 грн
- Вінницька обл. 9 програм, від 40 000 грн
- Рівненська обл. 8 програм, від 26 000 грн
- Хмельницька обл. 8 програм, від 35 000 грн
- Запорізька обл. 7 програм, від 25 100 грн
- Донецька обл. 6 програм, від 60 000 грн
- Закарпатська обл. 6 програм, від 63 000 грн
- Київська обл. 6 програм, від 32 400 грн
- Миколаївська обл. 6 програм, від 47 300 грн
- Сумська обл. 6 програм, від 22 000 грн
- Херсонська обл. 6 програм, від 24 750 грн
- Житомирська обл. 5 програм, від 44 500 грн
- Кіровоградська обл. 5 програм, від 20 840 грн
- Тернопільська обл. 4 програми, від 49 000 грн
- Чернігівська обл. 4 програми, від 28 452 грн
- Івано-Франківська обл. 3 програми, від 49 200 грн
- Волинська обл. 3 програми, від 47 800 грн
- Чернівецька обл. 1 програма, від 80 000 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Економіка» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 14 250 до 210 000 грн на рік, медіана 53 705 грн (234 програми у 136 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Економіка» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: ТОВ "ПЗВО "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова" (Черкаси) — 14 250 грн; Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (Кропивницький) — 20 840 грн; СумДУ (Суми) — 22 000 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Економіка»?
Медіана для бакалаврату — 45 950 грн на рік, для магістратури — 59 250 грн на рік.