Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок у Черкаській області: вартість навчання 2026/2027
27 програм у 14 закладах. Від 16 000 до 72 000 грн на рік, медіана — 29 300 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
За рівнем освіти, грн на рік| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 18 | 16 000 | 22 000 | 32 000 |
|---|
| Бакалавр | 5 | 27 000 | 33 000 | 45 900 |
|---|
| Магістр | 3 | 36 000 | 55 900 | 57 800 |
|---|
| Доктор філософії | 1 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
|---|
18 програм · від 16 000 до 32 000 грн на рік, медіана 22 000 грн
медіана 22 000
16 000від 32 000
Розподіл цін, грн на рік: від 16 000 до 32 000, медіана 22 000Найдешевші програми у Черкаській області — фаховий молодший бакалавр| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Городищенський фаховий коледж Уманського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Городище | 16 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Городищенський фаховий коледж Уманського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Городище | 16 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Тальне | 16 500 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж Уманського національного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Чигирин | 16 800 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж Уманського національного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Чигирин | 16 800 |
|---|
| Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесуФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Черкаси | 21 000 |
|---|
| Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесуФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 21 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Смілянський промислово-економічний фаховий коледж Черкаського державного технологічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Сміла | 22 000 |
|---|
| Черкаський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж Полтавського університету економіки і торгівліФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Черкаси | 22 000 |
|---|
| Черкаський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж Полтавського університету економіки і торгівліФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 22 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Смілянський промислово-економічний фаховий коледж Черкаського державного технологічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Сміла | 25 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Черкаська обл. | 29 300 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Черкаська обл. | 29 300 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Уманського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Умань | 30 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Уманського національного університету»Фаховий молодший бакалавр | Умань | 30 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Уманського національного університету»Фаховий молодший бакалавр | Умань | 30 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Уманського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Умань | 30 000 |
|---|
| Черкаський державний фаховий бізнес-коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Черкаси | 32 000 |
|---|
Відкрити в каталозі з фільтрами →
«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у Черкаській області і по Україні
Медіанна ціна контракту у Черкаській області порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Фаховий молодший бакалавр: медіана тут — 22 000 грн, по Україні — 26 000 грн (259 програм) — на 15% дешевше
- Бакалаврат: медіана тут — 33 000 грн, по Україні — 47 708 грн (119 програм) — на 31% дешевше
- Магістратура: медіана тут — 55 900 грн, по Україні — 61 539 грн (76 програм) — на 9% дешевше
«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у сусідніх регіонах:
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у Черкаській області?
У 2026/2027 навчальному році — від 16 000 до 72 000 грн на рік, медіана 29 300 грн (27 програм у 14 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у Черкаській області?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ «Городищенський фаховий коледж Уманського національного університету» (Городище) — 16 000 грн; Відокремлений структурний підрозділ «Городищенський фаховий коледж Уманського національного університету» (Городище) — 16 000 грн; Відокремлений структурний підрозділ "Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету" (Тальне) — 16 500 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»?
Медіана для бакалаврату — 33 000 грн на рік, для магістратури — 55 900 грн на рік.
Див. також: «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» по всій Україні · усі спеціальності у Черкаській області