Комп'ютерні науки в Україні: вартість навчання 2026/2027
330 програм у 171 закладі. Від 16 350 до 210 000 грн на рік, медіана — 46 555 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 97 | 16 350 | 30 000 | 204 600 |
| Бакалавр | 110 | 17 000 | 45 850 | 165 000 |
| Магістр | 64 | 41 000 | 56 410 | 95 370 |
| Доктор філософії | 59 | 30 000 | 61 500 | 210 000 |
110 програм · від 17 000 до 165 000 грн на рік, медіана 45 850 грн
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| ТДАТУБакалавр | Мелітополь | 17 000 |
| ДДУВСБакалавр, після 11 кл., лише заочна | Дніпро | 20 000 |
| К-ПФНУХТБакалавр, після 11 кл., лише заочна | Кам'янець-Подільський | 20 000 |
| ЦНТУБакалавр | Кропивницький | 22 000 |
| Криворізька філія ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Кривий Ріг | 24 000 |
| Рівненська філія ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Рівне | 27 000 |
| Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Умань | 27 000 |
| Миколаївська філія ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 27 000 |
| ВП НУБіП України "БАТІ"Бакалавр, після 11 кл. | Бережани | 28 000 |
| Університет "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 30 000 |
| ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"Бакалавр, після 11 кл. | Лубни | 32 000 |
| УГСПБакалавр, після 11 кл. | Переяслав-Хмельницький | 32 018 |
| Львівська філія ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Львів | 32 500 |
| Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 33 000 |
| ЦНТУБакалавр, після 11 кл. | Кропивницький | 33 300 |
| ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"Бакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 33 800 |
| ТДАТУБакалавр, після 11 кл. | Мелітополь | 34 000 |
| КРНУБакалавр, після 11 кл. | Кременчук | 34 760 |
| ПРАТ ВНЗ "НАУ"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 35 200 |
| ПУЕТБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 35 460 |
| Поліський університетБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 35 500 |
| ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКАБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 35 520 |
| ЗУНУБакалавр, після 11 кл., лише заочна | Тернопіль | 35 880 |
| НУЧК імені Т.Г. ШевченкаБакалавр, після 11 кл. | Чернігів | 36 100 |
| ЕТІ імені Роберта ЕльвортіБакалавр, після 11 кл. | Кропивницький | 36 300 |
| МДПУ імені Богдана ХмельницькогоБакалавр, після 11 кл. | Мелітополь | 36 350 |
| ХНАДУБакалавр, після 11 кл. | Харків | 36 800 |
| ОНЕУБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 37 000 |
| УМСФБакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 38 000 |
| Одеська політехнікаБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 38 200 |
| Національний університет імені Юрія КондратюкаБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 38 300 |
| ЦДУ ім.В.ВинниченкаБакалавр, після 11 кл. | Кропивницький | 38 483 |
| КНУБакалавр, після 11 кл. | Кривий Ріг | 38 534 |
| ДУЕТБакалавр, після 11 кл. | Кривий Ріг | 38 800 |
| ДНУБакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 39 900 |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 900 |
| УДУ імені Михайла ДрагомановаБакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 900 |
| ВНАУБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 40 500 |
| НУ "Запорізька політехніка"Бакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 40 742 |
| ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 41 500 |
| ЗНУБакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 41 630 |
| ЖДУБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 42 350 |
| МНАУБакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 42 600 |
| ІДГУБакалавр, після 11 кл. | Ізмаїл | 42 700 |
| НУК ім. адм. МакароваБакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 43 020 |
| К-ПНУБакалавр, після 11 кл. | Кам'янець-Подільський | 43 700 |
| ДУІКТБакалавр, після 11 кл. | Київ | 43 800 |
| НТУ "ДП"Бакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 43 900 |
| ЛНТУБакалавр, після 11 кл. | Луцьк | 44 200 |
| УНУБакалавр, після 11 кл. | Умань | 44 300 |
| СНУ ім. В.ДаляБакалавр, після 11 кл. | Київ | 44 500 |
| ПВНЗ "УГІ"Бакалавр, після 11 кл. | Буча | 44 775 |
| ЛНУВМБ імені С. З. ҐжицькогоБакалавр, після 11 кл. | Львів | 45 000 |
| ЗВО "МНТУ"Бакалавр, після 11 кл., лише заочна | Київ | 45 640 |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 45 800 |
| Університет "КРОК"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 45 900 |
| ЧНУ ім. Богдана ХмельницькогоБакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 45 900 |
| ХНУМГ ім. О.М. БекетоваБакалавр, після 11 кл. | Харків | 46 300 |
| ХНТУБакалавр, після 11 кл. | Херсон | 46 350 |
| ЧНУ ім. Петра МогилиБакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 46 500 |
За регіонами
- Київ 72 програми, від 28 000 грн
- Львівська обл. 29 програм, від 18 550 грн
- Одеська обл. 28 програм, від 16 350 грн
- Дніпропетровська обл. 22 програми, від 18 960 грн
- Запорізька обл. 19 програм, від 17 000 грн
- Харківська обл. 16 програм, від 36 800 грн
- Івано-Франківська обл. 14 програм, від 20 500 грн
- Черкаська обл. 14 програм, від 21 000 грн
- Рівненська обл. 13 програм, від 23 500 грн
- Кіровоградська обл. 11 програм, від 22 000 грн
- Полтавська обл. 11 програм, від 21 000 грн
- Тернопільська обл. 11 програм, від 28 000 грн
- Миколаївська обл. 10 програм, від 16 500 грн
- Житомирська обл. 9 програм, від 21 000 грн
- Хмельницька обл. 8 програм, від 20 000 грн
- Чернівецька обл. 8 програм, від 32 500 грн
- Київська обл. 7 програм, від 22 500 грн
- Вінницька обл. 6 програм, від 40 500 грн
- Донецька обл. 6 програм, від 49 580 грн
- Сумська обл. 5 програм, від 20 000 грн
- Волинська обл. 4 програми, від 21 600 грн
- Чернігівська обл. 3 програми, від 36 100 грн
- Закарпатська обл. 2 програми, від 63 000 грн
- Херсонська обл. 2 програми, від 46 350 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Комп'ютерні науки» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 16 350 до 210 000 грн на рік, медіана 46 555 грн (330 програм у 171 закладі).
Де найдешевше вчитися на «Комп'ютерні науки» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж промислової автоматики та інформаційних технологій Одеського національного технологічного університету" (Одеса) — 16 350 грн; Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова" (Миколаїв) — 16 500 грн; Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж промислової автоматики та інформаційних технологій Одеського національного технологічного університету" (Одеса) — 16 800 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Комп'ютерні науки»?
Медіана для бакалаврату — 45 850 грн на рік, для магістратури — 56 410 грн на рік.