Маркетинг в Україні: вартість навчання 2026/2027
312 програм у 162 закладах. Від 18 500 до 148 000 грн на рік, медіана — 47 984 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 96 | 18 500 | 27 700 | 49 500 |
| Бакалавр | 109 | 22 000 | 49 000 | 148 000 |
| Магістр | 74 | 27 000 | 63 547 | 119 300 |
| Доктор філософії | 33 | 40 000 | 59 350 | 104 900 |
109 програм · від 22 000 до 148 000 грн на рік, медіана 49 000 грн
медіана 49 000
20 000від 75 000
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| ЦНТУБакалавр | Кропивницький | 22 000 |
| Миколаївський інститут розвитку людини Університету "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 22 500 |
| Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона МакаренкаБакалавр, після 11 кл. | Київ | 27 000 |
| ЗВО "МУБІП"Бакалавр, після 11 кл. | Херсон | 28 000 |
| ТОВ "ПЗВО "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова"Бакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 28 500 |
| ВКІБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 30 000 |
| Університет "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 30 000 |
| Придніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Кременчук | 30 160 |
| ПВНЗ "Інститут екології економіки і права"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 30 500 |
| КУТЕПБакалавр, після 11 кл. | Київ | 31 500 |
| КПУБакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 32 000 |
| Черкаський державний фаховий бізнес-коледжБакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 33 400 |
| ПВНЗ "МЕГУ ім. академіка Степана Дем'янчука"Бакалавр, після 11 кл. | Рівне | 34 900 |
| ПРАТ ВНЗ "НАУ"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 35 200 |
| ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»Бакалавр, після 11 кл. | Ніжин | 37 300 |
| ХДАЕУБакалавр, після 11 кл. | Херсон | 38 400 |
| АПСВТБакалавр, після 11 кл. | Київ | 38 600 |
| ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"Бакалавр, після 11 кл. | Лубни | 39 400 |
| ПЕРШИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТБакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 500 |
| Університет "КРОК"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 900 |
| ХТЕАБакалавр, після 11 кл. | Хмельницький | 39 990 |
| ЦНТУБакалавр, після 11 кл. | Кропивницький | 41 500 |
| ТДАТУБакалавр, після 11 кл. | Мелітополь | 42 000 |
| ЖДУБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 42 350 |
| ЕТІ імені Роберта ЕльвортіБакалавр, після 11 кл. | Кропивницький | 42 500 |
| ЧДТУБакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 42 900 |
| ЗУНУБакалавр, після 11 кл. | Тернопіль | 43 320 |
| КРНУБакалавр, після 11 кл. | Кременчук | 43 450 |
| ДУЕТБакалавр, після 11 кл. | Кривий Ріг | 43 460 |
| ОДАУБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 43 500 |
| ДУІКТБакалавр, після 11 кл. | Київ | 43 800 |
| ВТЕІ ДТЕУБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 44 000 |
| УНУБакалавр, після 11 кл. | Умань | 44 300 |
| ПУЕТБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 44 400 |
| Поліський університетБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 44 500 |
| ПДАУБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 45 300 |
| ДУІТЗБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 45 400 |
| Житомирська політехнікаБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 45 500 |
| МУБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 45 500 |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 45 800 |
| ЧНУ ім. Богдана ХмельницькогоБакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 45 900 |
| УкрДУЗТБакалавр, після 11 кл. | Харків | 46 950 |
| УМСФБакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 47 000 |
| Одеська політехнікаБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 47 700 |
| Національний університет імені Юрія КондратюкаБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 47 800 |
| ЛНТУБакалавр, після 11 кл. | Луцьк | 47 800 |
| ПРАТ " ПВНЗ "ЗІЕІТ"Бакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 47 800 |
| КНУБакалавр, після 11 кл. | Кривий Ріг | 48 168 |
| ВНЗ КУРОБакалавр, після 11 кл. | Київ | 48 500 |
| ВНТУБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 48 500 |
| ВНУ імені Лесі УкраїнкиБакалавр, після 11 кл. | Луцьк | 48 600 |
| ОНТУБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 48 744 |
| БНАУБакалавр, після 11 кл. | Біла Церква | 48 900 |
| ОНУ імені І. І. МечниковаБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 48 948 |
| ТНТУБакалавр, після 11 кл. | Тернопіль | 49 000 |
| ДДАЕУБакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 49 440 |
| ЧТЕІ ДТЕУБакалавр, після 11 кл. | Чернівці | 49 500 |
| ДНУБакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 49 800 |
| УДУ імені Михайла ДрагомановаБакалавр, після 11 кл. | Київ | 49 800 |
| НЛТУ УкраїниБакалавр, після 11 кл. | Львів | 49 950 |
За регіонами
- Київ 76 програм, від 20 100 грн
- Дніпропетровська обл. 21 програма, від 25 710 грн
- Одеська обл. 21 програма, від 18 500 грн
- Запорізька обл. 19 програм, від 19 000 грн
- Львівська обл. 18 програм, від 24 600 грн
- Черкаська обл. 18 програм, від 21 000 грн
- Харківська обл. 17 програм, від 43 000 грн
- Тернопільська обл. 14 програм, від 22 000 грн
- Полтавська обл. 13 програм, від 20 000 грн
- Сумська обл. 11 програм, від 30 140 грн
- Івано-Франківська обл. 9 програм, від 24 000 грн
- Вінницька обл. 9 програм, від 28 000 грн
- Кіровоградська обл. 8 програм, від 22 000 грн
- Херсонська обл. 8 програм, від 28 000 грн
- Хмельницька обл. 7 програм, від 34 000 грн
- Київська обл. 6 програм, від 26 000 грн
- Рівненська обл. 6 програм, від 34 900 грн
- Волинська обл. 5 програм, від 27 400 грн
- Житомирська обл. 5 програм, від 20 000 грн
- Миколаївська обл. 5 програм, від 20 000 грн
- Чернівецька обл. 5 програм, від 32 200 грн
- Донецька обл. 4 програми, від 60 000 грн
- Чернігівська обл. 4 програми, від 23 500 грн
- Закарпатська обл. 3 програми, від 63 000 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Маркетинг» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 18 500 до 148 000 грн на рік, медіана 47 984 грн (312 програм у 162 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Маркетинг» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ "Ананьївський аграрно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету" (Ананьїв) — 18 500 грн; Відокремлений структурний підрозділ "Ананьївський аграрно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету" (Ананьїв) — 18 500 грн; Фаховий коледж КПУ (Запоріжжя) — 19 000 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Маркетинг»?
Медіана для бакалаврату — 49 000 грн на рік, для магістратури — 63 547 грн на рік.