Дані станом на 9 листопада 2026. Сервер EduCost Intel зараз недоступний, тому показано останню збережену копію сторінки — ціни могли змінитися.
Менеджмент у Києві: вартість навчання 2026/2027
90 програм у 47 закладах. Від 18 000 до 104 900 грн на рік, медіана — 44 350 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
За рівнем освіти, грн на рік| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 34 | 18 000 | 29 500 | 62 000 |
|---|
| Бакалавр | 24 | 25 500 | 41 900 | 80 000 |
|---|
| Магістр | 12 | 26 500 | 47 525 | 96 500 |
|---|
| Доктор філософії | 20 | 32 400 | 71 500 | 104 900 |
|---|
34 програми · від 18 000 до 62 000 грн на рік, медіана 29 500 грн
медіана 29 500
15 000від 50 000
Розподіл цін, грн на рік: від 18 000 до 62 000, медіана 29 500Найдешевші програми у Києві — фаховий молодший бакалавр| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 18 000 |
|---|
| Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 18 000 |
|---|
| Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університетуФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 23 500 |
|---|
| Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університетуФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 23 500 |
|---|
| Голосіївський економіко-правовий фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 25 560 |
|---|
| Деснянський економіко-правовий коледж при МАУПФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 26 000 |
|---|
| Деснянський економіко-правовий коледж при МАУПФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 26 000 |
|---|
| Фаховий коледж бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудитуФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 27 000 |
|---|
| Фаховий коледж бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудитуФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 27 000 |
|---|
| Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університетуФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 28 000 |
|---|
| ПВНЗ "Інститут психології і підприємництва"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 28 000 |
|---|
| ПВНЗ "Інститут психології і підприємництва"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 28 000 |
|---|
| Голосіївський економіко-правовий фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 28 260 |
|---|
| Київський фаховий коледж прикладних наукФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 29 000 |
|---|
| Київський фаховий коледж прикладних наукФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 29 000 |
|---|
| Філія "Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 29 500 |
|---|
| ПВНЗ "Європейський університет"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 29 500 |
|---|
| Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університетуФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 29 500 |
|---|
| Фаховий передвищий коледж ОПТІМАФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 30 000 |
|---|
| Університет "КРОК"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 30 672 |
|---|
| Університет "КРОК"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 32 660 |
|---|
| Фаховий передвищий коледж ОПТІМАФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 34 500 |
|---|
| Фаховий коледж Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 39 600 |
|---|
| Фаховий коледж Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 600 |
|---|
| ПВНЗ "Європейський університет"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 40 000 |
|---|
| Філія "Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 40 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 45 800 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 45 800 |
|---|
| Коледж Вищого навчального закладу "Київський університет ринкових відносин"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 48 500 |
|---|
| Фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та праваФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 48 500 |
|---|
| Фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та праваФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 48 500 |
|---|
| Коледж Вищого навчального закладу "Київський університет ринкових відносин"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 49 500 |
|---|
| Фаховий коледж Закладу вищої освіти «Київський інститут бізнесу та технологій» товариство з обмеженою відповідальністюФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 62 000 |
|---|
| Фаховий коледж Закладу вищої освіти «Київський інститут бізнесу та технологій» товариство з обмеженою відповідальністюФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 62 000 |
|---|
Відкрити в каталозі з фільтрами →
«Менеджмент» у Києві і по Україні
Медіанна ціна контракту у Києві порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Фаховий молодший бакалавр: медіана тут — 29 500 грн, по Україні — 25 100 грн (230 програм) — на 18% дорожче
- Бакалаврат: медіана тут — 41 900 грн, по Україні — 44 320 грн (134 програми) — на 5% дешевше
- Магістратура: медіана тут — 47 525 грн, по Україні — 59 388 грн (74 програми) — на 20% дешевше
«Менеджмент» у сусідніх регіонах:
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Менеджмент» у Києві?
У 2026/2027 навчальному році — від 18 000 до 104 900 грн на рік, медіана 44 350 грн (90 програм у 47 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Менеджмент» у Києві?
Найнижчі ціни на контракт: Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут» (Київ) — 18 000 грн; Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут» (Київ) — 18 000 грн; Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університету (Київ) — 23 500 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Менеджмент»?
Медіана для бакалаврату — 41 900 грн на рік, для магістратури — 47 525 грн на рік.
Див. також: «Менеджмент» по всій Україні · усі спеціальності у Києві