Менеджмент у Миколаївській області: вартість навчання 2026/2027
22 програми у 12 закладах. Від 14 400 до 70 000 грн на рік, медіана — 25 000 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
За рівнем освіти, грн на рік| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 11 | 14 400 | 21 000 | 25 000 |
|---|
| Бакалавр | 4 | 22 500 | 40 100 | 58 000 |
|---|
| Магістр | 4 | 27 000 | 52 100 | 70 000 |
|---|
| Доктор філософії | 3 | 47 300 | 48 000 | 56 725 |
|---|
11 програм · від 14 400 до 25 000 грн на рік, медіана 21 000 грн
медіана 21 000
14 00026 000
Розподіл цін, грн на рік: від 14 400 до 25 000, медіана 21 000Найдешевші програми у Миколаївській області — фаховий молодший бакалавр| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Миколаїв | 14 400 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 15 840 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Мигійський фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Мигія | 17 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Мигійський фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Мигія | 17 000 |
|---|
| ВСП "Фаховий коледж Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Миколаїв | 20 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Миколаївський фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 21 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Первомайський фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Первомайськ | 24 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Первомайський фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Первомайськ | 24 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чорноморського національного університету імені Петра Могили»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Миколаїв | 25 000 |
|---|
| ВСП "Фаховий коледж Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 25 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чорноморського національного університету імені Петра Могили»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 25 000 |
|---|
Відкрити в каталозі з фільтрами →
«Менеджмент» у Миколаївській області і по Україні
Медіанна ціна контракту у Миколаївській області порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Фаховий молодший бакалавр: медіана тут — 21 000 грн, по Україні — 25 100 грн (230 програм) — на 16% дешевше
- Бакалаврат: медіана тут — 40 100 грн, по Україні — 44 320 грн (134 програми) — на 10% дешевше
- Магістратура: медіана тут — 52 100 грн, по Україні — 59 388 грн (74 програми) — на 12% дешевше
«Менеджмент» у сусідніх регіонах:
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Менеджмент» у Миколаївській області?
У 2026/2027 навчальному році — від 14 400 до 70 000 грн на рік, медіана 25 000 грн (22 програми у 12 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Менеджмент» у Миколаївській області?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету» (Миколаїв) — 14 400 грн; Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету» (Миколаїв) — 15 840 грн; Відокремлений структурний підрозділ «Мигійський фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету» (Мигія) — 17 000 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Менеджмент»?
Медіана для бакалаврату — 40 100 грн на рік, для магістратури — 52 100 грн на рік.
Див. також: «Менеджмент» по всій Україні · усі спеціальності у Миколаївській області