Менеджмент у Вінницькій області: вартість навчання 2026/2027
29 програм у 16 закладах. Від 20 300 до 87 000 грн на рік, медіана — 28 000 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
За рівнем освіти, грн на рік| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 16 | 20 300 | 24 950 | 38 000 |
|---|
| Бакалавр | 6 | 25 420 | 43 300 | 56 500 |
|---|
| Магістр | 4 | 36 000 | 54 250 | 65 700 |
|---|
| Доктор філософії | 3 | 45 000 | 81 000 | 87 000 |
|---|
16 програм · від 20 300 до 38 000 грн на рік, медіана 24 950 грн
медіана 24 950
20 000від 32 000
Розподіл цін, грн на рік: від 20 300 до 38 000, медіана 24 950Найдешевші програми у Вінницькій області — фаховий молодший бакалавр| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Іллінецький аграрний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Іллінці | 20 300 |
|---|
| Іллінецький аграрний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Іллінці | 20 300 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінниця | 22 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 22 000 |
|---|
| Вінницький технічний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінниця | 24 400 |
|---|
| Вінницький технічний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 24 400 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінниця | 24 900 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 24 900 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Вінницький фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінниця | 25 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Вінницький фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 25 000 |
|---|
| Економіко-правовий фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Вінницький фінансово-економічний університет"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінниця | 26 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінниця | 27 996 |
|---|
| Фаховий коледж економіки і права Вінницького кооперативного інститутуФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінниця | 28 000 |
|---|
| Фаховий коледж економіки і права Вінницького кооперативного інститутуФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 28 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 31 812 |
|---|
| Економіко-правовий фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Вінницький фінансово-економічний університет"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 38 000 |
|---|
Відкрити в каталозі з фільтрами →
«Менеджмент» у Вінницькій області і по Україні
Медіанна ціна контракту у Вінницькій області порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Фаховий молодший бакалавр: медіана тут — 24 950 грн, по Україні — 25 100 грн (230 програм) — на рівні країни
- Бакалаврат: медіана тут — 43 300 грн, по Україні — 44 320 грн (134 програми) — на рівні країни
- Магістратура: медіана тут — 54 250 грн, по Україні — 59 388 грн (74 програми) — на 9% дешевше
«Менеджмент» у сусідніх регіонах:
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Менеджмент» у Вінницькій області?
У 2026/2027 навчальному році — від 20 300 до 87 000 грн на рік, медіана 28 000 грн (29 програм у 16 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Менеджмент» у Вінницькій області?
Найнижчі ціни на контракт: Іллінецький аграрний фаховий коледж (Іллінці) — 20 300 грн; Іллінецький аграрний фаховий коледж (Іллінці) — 20 300 грн; Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» (Вінниця) — 22 000 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Менеджмент»?
Медіана для бакалаврату — 43 300 грн на рік, для магістратури — 54 250 грн на рік.
Див. також: «Менеджмент» по всій Україні · усі спеціальності у Вінницькій області