Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем в Україні: вартість навчання 2026/2027
10 програм у 5 закладах. Від 16 000 до 30 000 грн на рік, медіана — 22 000 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
10 програм · від 16 000 до 30 000 грн на рік, медіана 22 000 грн
медіана 22 000
16 00032 000
Розподіл цін, грн на рік: від 16 000 до 30 000, медіана 22 000Найдешевші програми в Україні| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Слов’янський енергобудівний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Донецька обл. | 16 000 |
|---|
| Слов’янський енергобудівний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Донецька обл. | 16 000 |
|---|
| Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологійФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Дніпро | 18 000 |
|---|
| Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологійФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 18 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Технічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Львів | 22 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Технічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Львів | 22 000 |
|---|
| Дніпровський індустріальний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Дніпро | 26 900 |
|---|
| Дніпровський індустріальний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 26 900 |
|---|
| Київський енергетичний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 30 000 |
|---|
| Київський енергетичний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 30 000 |
|---|
Відкрити в каталозі з фільтрами →
За регіонами
- Дніпропетровська обл. 4 програми, від 18 000 грн
- Донецька обл. 2 програми, від 16 000 грн
- Київ 2 програми, від 30 000 грн
- Львівська обл. 2 програми, від 22 000 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 16 000 до 30 000 грн на рік, медіана 22 000 грн (10 програм у 5 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: Слов’янський енергобудівний фаховий коледж — 16 000 грн; Слов’янський енергобудівний фаховий коледж — 16 000 грн; Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій (Дніпро) — 18 000 грн.