Облік і оподаткування у Черкаській області: вартість навчання 2026/2027
20 програм у 10 закладах. Від 16 000 до 57 800 грн на рік, медіана — 29 650 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
За рівнем освіти, грн на рік| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 15 | 16 000 | 28 000 | 32 000 |
|---|
| Бакалавр | 3 | 33 000 | 44 300 | 45 900 |
|---|
| Магістр | 2 | 55 900 | 56 850 | 57 800 |
|---|
15 програм · від 16 000 до 32 000 грн на рік, медіана 28 000 грн
медіана 28 000
16 00034 000
Розподіл цін, грн на рік: від 16 000 до 32 000, медіана 28 000Найдешевші програми у Черкаській області — фаховий молодший бакалавр| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Городищенський фаховий коледж Уманського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Городище | 16 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Городищенський фаховий коледж Уманського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Городище | 16 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Тальне | 16 500 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Тальне | 16 500 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж Уманського національного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Чигирин | 16 800 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж Уманського національного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Чигирин | 16 800 |
|---|
| Фаховий коледж Приватного закладу вищої освіти "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Черкаси | 21 500 |
|---|
| Фаховий коледж Приватного закладу вищої освіти "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 28 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Черкаська обл. | 29 300 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Черкаська обл. | 29 300 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Уманського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Умань | 30 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Уманського національного університету»Фаховий молодший бакалавр | Умань | 30 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Уманського національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Умань | 30 000 |
|---|
| Черкаський державний фаховий бізнес-коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Черкаси | 32 000 |
|---|
| Черкаський державний фаховий бізнес-коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 32 000 |
|---|
Відкрити в каталозі з фільтрами →
«Облік і оподаткування» у Черкаській області і по Україні
Медіанна ціна контракту у Черкаській області порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Фаховий молодший бакалавр: медіана тут — 28 000 грн, по Україні — 25 000 грн (275 програм) — на 12% дорожче
- Бакалаврат: медіана тут — 44 300 грн, по Україні — 47 800 грн (84 програми) — на 7% дешевше
- Магістратура: медіана тут — 56 850 грн, по Україні — 62 100 грн (60 програм) — на 8% дешевше
«Облік і оподаткування» у сусідніх регіонах:
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» у Черкаській області?
У 2026/2027 навчальному році — від 16 000 до 57 800 грн на рік, медіана 29 650 грн (20 програм у 10 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Облік і оподаткування» у Черкаській області?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ «Городищенський фаховий коледж Уманського національного університету» (Городище) — 16 000 грн; Відокремлений структурний підрозділ «Городищенський фаховий коледж Уманського національного університету» (Городище) — 16 000 грн; Відокремлений структурний підрозділ "Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету" (Тальне) — 16 500 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Облік і оподаткування»?
Медіана для бакалаврату — 44 300 грн на рік, для магістратури — 56 850 грн на рік.
Див. також: «Облік і оподаткування» по всій Україні · усі спеціальності у Черкаській області