Дані станом на 9 листопада 2026. Сервер EduCost Intel зараз недоступний, тому показано останню збережену копію сторінки — ціни могли змінитися.
Зберігання, консервування та переробка м'яса в Україні: вартість навчання 2026/2027
17 програм у 9 закладах. Від 13 350 до 57 500 грн на рік, медіана — 23 000 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
17 програм · від 13 350 до 57 500 грн на рік, медіана 23 000 грн
медіана 23 000
12 000від 32 000
Розподіл цін, грн на рік: від 13 350 до 57 500, медіана 23 000Найдешевші програми в Україні| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Механіко-технологічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Одеса | 13 350 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Механіко-технологічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Одеса | 15 050 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Вінниця | 16 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 16 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Василівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Запоріжжя | 20 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Кам'янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Кам'янець-Подільський | 20 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Василівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 20 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Кам'янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Кам'янець-Подільський | 21 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Тульчин | 23 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Тульчин | 23 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Харківський фаховий коледж харчової промисловості Державного біотехнологічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Харків | 27 500 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Харківський фаховий коледж харчової промисловості Державного біотехнологічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Харків | 27 500 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Львів | 30 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Львів | 30 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Біла Церква | 31 600 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Біла Церква | 31 600 |
|---|
| Рогатинський аграрний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Рогатин | 57 500 |
|---|
Відкрити в каталозі з фільтрами →
За регіонами
- Вінницька обл. 4 програми, від 16 000 грн
- Запорізька обл. 2 програми, від 20 000 грн
- Київська обл. 2 програми, від 31 600 грн
- Львівська обл. 2 програми, від 30 000 грн
- Одеська обл. 2 програми, від 13 350 грн
- Харківська обл. 2 програми, від 27 500 грн
- Хмельницька обл. 2 програми, від 20 000 грн
- Івано-Франківська обл. 1 програма, від 57 500 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Зберігання, консервування та переробка м'яса» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 13 350 до 57 500 грн на рік, медіана 23 000 грн (17 програм у 9 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Зберігання, консервування та переробка м'яса» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ "Механіко-технологічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету" (Одеса) — 13 350 грн; Відокремлений структурний підрозділ "Механіко-технологічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету" (Одеса) — 15 050 грн; Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» (Вінниця) — 16 000 грн.