Публічне управління та адміністрування в Україні: вартість навчання 2026/2027
193 програми у 101 закладі. Від 22 000 до 140 000 грн на рік, медіана — 57 770 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Бакалавр | 61 | 22 000 | 48 744 | 83 750 |
| Магістр | 81 | 24 200 | 60 813 | 140 000 |
| Доктор філософії | 51 | 30 000 | 60 000 | 104 900 |
81 програма · від 24 200 до 140 000 грн на рік, медіана 60 813 грн
медіана 60 813
20 000від 85 000
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| СНАУМагістр, після бакалавра, лише заочна | Суми | 24 200 |
| ПЗВО "ДІМЗ"Магістр, після бакалавра, лише заочна | Вінниця | 27 800 |
| КЗВО "ДАНО" ДОР"Магістр, після бакалавра, лише заочна | Дніпро | 28 300 |
| Північноукраїнський інститут імені героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Магістр, після бакалавра | Чернігів | 32 244 |
| ДДУВСМагістр, після бакалавра, лише заочна | Дніпро | 33 000 |
| ДонДУВСМагістр, після бакалавра, лише заочна | Кропивницький | 35 200 |
| Університет "Україна"Магістр, після бакалавра | Київ | 38 000 |
| ДЗВО "УМО"Магістр, після бакалавра | Київ | 39 600 |
| КЗВО "ВАБО"Магістр, після бакалавра | Вінниця | 40 000 |
| АПСВТМагістр, після бакалавра | Київ | 43 500 |
| НУОЗ України імені П. Л. ШупикаМагістр, після бакалавра | Київ | 44 600 |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"Магістр, після бакалавра | Київ | 44 900 |
| ХДАЕУМагістр, після бакалавра | Херсон | 50 000 |
| ЗВО "МНТУ"Магістр, після бакалавра | Київ | 50 050 |
| УГСПМагістр, після бакалавра | Переяслав-Хмельницький | 52 030 |
| ОНЕУМагістр, після бакалавра | Одеса | 53 000 |
| ЦНТУМагістр, після бакалавра | Кропивницький | 53 800 |
| ТДАТУМагістр, після бакалавра | Мелітополь | 54 000 |
| ДУІКТМагістр, після бакалавра | Київ | 54 500 |
| ЖДУМагістр, після бакалавра | Житомир | 55 050 |
| ЧНУ ім. Богдана ХмельницькогоМагістр, після бакалавра | Черкаси | 55 900 |
| ОДАУМагістр, після бакалавра | Одеса | 56 250 |
| НАВСМагістр, після бакалавра, лише заочна | Київ | 56 520 |
| НУ "ОЮА"Магістр, після бакалавра | Одеса | 57 000 |
| ВТЕІ ДТЕУМагістр, після бакалавра | Вінниця | 57 200 |
| НаУОАМагістр, після бакалавра | Острог | 57 400 |
| ВДПУМагістр, після бакалавра | Вінниця | 57 600 |
| Поліський університетМагістр, після бакалавра | Житомир | 57 600 |
| ПРАТ " ПВНЗ "ЗІЕІТ"Магістр, після бакалавра | Запоріжжя | 57 800 |
| ДУЕТМагістр, після бакалавра | Кривий Ріг | 57 900 |
| ТНТУМагістр, після бакалавра | Тернопіль | 58 000 |
| Житомирська політехнікаМагістр, після бакалавра | Житомир | 58 700 |
| ЗУНУМагістр, після бакалавра | Тернопіль | 59 388 |
| ІФННІМ ЗУНУМагістр, після бакалавра | Івано-Франківськ | 59 388 |
| НАСОАМагістр, після бакалавра | Київ | 59 800 |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Магістр, після бакалавра | Київ | 59 900 |
| ВНЗ КУРОМагістр, після бакалавра | Київ | 60 000 |
| Університет Короля ДанилаМагістр, після бакалавра | Івано-Франківськ | 60 000 |
| ЗВО “УТМ”Магістр, після бакалавра | Чернігів | 60 000 |
| ІФНТУНГМагістр, після бакалавра | Івано-Франківськ | 60 810 |
| ХДУМагістр, після бакалавра | Івано-Франківськ | 60 813 |
| УМСФМагістр, після бакалавра | Дніпро | 61 000 |
| УкрДУЗТМагістр, після бакалавра | Харків | 61 100 |
| Одеська політехнікаМагістр, після бакалавра | Одеса | 62 000 |
| ЛНТУМагістр, після бакалавра | Луцьк | 62 100 |
| Національний університет імені Юрія КондратюкаМагістр, після бакалавра | Полтава | 62 100 |
| ТНУ ім. В.І.ВернадськогоМагістр, після бакалавра | Київ | 62 400 |
| КНУМагістр, після бакалавра | Кривий Ріг | 62 618 |
| ДТЕУМагістр, після бакалавра | Київ | 63 000 |
| НРЗВО КПДІМагістр, після бакалавра | Кам'янець-Подільський | 63 300 |
| ОНТУМагістр, після бакалавра | Одеса | 63 370 |
| СумДПУ імені А. С. МакаренкаМагістр, після бакалавра | Суми | 63 550 |
| СумДУМагістр, після бакалавра | Суми | 63 600 |
| БНАУМагістр, після бакалавра | Біла Церква | 63 600 |
| ЗВО "ПДУ"Магістр, після бакалавра | Кам'янець-Подільський | 64 150 |
| ДДАЕУМагістр, після бакалавра | Дніпро | 64 270 |
| ДНУМагістр, після бакалавра | Дніпро | 64 600 |
| ДБТУМагістр, після бакалавра | Харків | 64 800 |
| НЛТУ УкраїниМагістр, після бакалавра | Львів | 64 900 |
| ОНУ імені І. І. МечниковаМагістр, після бакалавра | Одеса | 65 038 |
За регіонами
- Київ 44 програми, від 33 000 грн
- Дніпропетровська обл. 21 програма, від 25 000 грн
- Одеська обл. 14 програм, від 35 000 грн
- Харківська обл. 14 програм, від 32 970 грн
- Вінницька обл. 13 програм, від 27 800 грн
- Львівська обл. 12 програм, від 48 370 грн
- Івано-Франківська обл. 9 програм, від 48 180 грн
- Житомирська обл. 8 програм, від 42 350 грн
- Запорізька обл. 7 програм, від 42 000 грн
- Київська обл. 6 програм, від 40 025 грн
- Миколаївська обл. 5 програм, від 53 200 грн
- Полтавська обл. 5 програм, від 30 000 грн
- Сумська обл. 5 програм, від 24 200 грн
- Херсонська обл. 5 програм, від 38 400 грн
- Чернігівська обл. 5 програм, від 30 000 грн
- Рівненська обл. 4 програми, від 57 400 грн
- Тернопільська обл. 4 програми, від 43 320 грн
- Хмельницька обл. 4 програми, від 53 950 грн
- Кіровоградська обл. 3 програми, від 22 000 грн
- Волинська обл. 2 програми, від 48 600 грн
- Закарпатська обл. 2 програми, від 63 000 грн
- Черкаська обл. 1 програма, від 55 900 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 22 000 до 140 000 грн на рік, медіана 57 770 грн (193 програми у 101 закладі).
Де найдешевше вчитися на «Публічне управління та адміністрування» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: ЦНТУ (Кропивницький) — 22 000 грн; СНАУ (Суми) — 24 200 грн; УМСФ (Дніпро) — 25 000 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Публічне управління та адміністрування»?
Медіана для бакалаврату — 48 744 грн на рік, для магістратури — 60 813 грн на рік.