Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Дані станом на 10 листопада 2026. Сервер EduCost Intel зараз недоступний, тому показано останню збережену копію сторінки — ціни могли змінитися.
Магістр · після бакалавра · 1 р. 5 міс. · Навчально-науковий інститут Менеджменту та підприємництва · Київ
Вартість навчання 2026/2027: денна — 54 500 грн/рік, заочна — 39 500 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 77 208 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 81 програма у 81 закладі: від 24 200 до 140 000 грн/рік, медіана 60 813 грн. Ця програма дешевша за медіану.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| СНАУ | Суми | 24 200 грн (заочна) |
| ПЗВО "ДІМЗ" | Вінниця | 27 800 грн (заочна) |
| КЗВО "ДАНО" ДОР" | Дніпро | 28 300 грн (заочна) |
| Північноукраїнський інститут імені героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | Чернігів | 32 244 грн |
| ДДУВС | Дніпро | 33 000 грн (заочна) |
| ДонДУВС | Кропивницький | 35 200 грн (заочна) |
| Університет "Україна" | Київ | 38 000 грн |
| ДЗВО "УМО" | Київ | 39 600 грн |
| КЗВО "ВАБО" | Вінниця | 40 000 грн |
| АПСВТ | Київ | 43 500 грн |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Університет "Україна" | Київ | 38 000 грн |
| ДЗВО "УМО" | Київ | 39 600 грн |
| АПСВТ | Київ | 43 500 грн |
| НУОЗ України імені П. Л. Шупика | Київ | 44 600 грн |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП" | Київ | 44 900 грн |
| ЗВО "МНТУ" | Київ | 50 050 грн |
| НАВС | Київ | 56 520 грн (заочна) |
| НАСОА | Київ | 59 800 грн |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | Київ | 59 900 грн |
| ВНЗ КУРО | Київ | 60 000 грн |
Ціни на «Публічне управління та адміністрування» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Публічне управління та адміністрування».
Усі спеціальності закладу: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ).
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/39988