Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Дані станом на 10 листопада 2026. Сервер EduCost Intel зараз недоступний, тому показано останню збережену копію сторінки — ціни могли змінитися.
державний · Київ · Київ · засн. 1917 · 900 студентів
Вартість навчання: 33 800 – 118 700 грн/рік
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) — державний заклад вищої освіти (Київ), заснований у 1917 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 23 програми: від 33 800 до 118 700 грн на рік за контрактом, медіана — 56 200 грн. Найдоступніша — «Мистецтвознавство. Теорія та історія мистецтва» (33 800 грн), найдорожча — «Графічний дизайн» (118 700 грн).
| Факультет / інститут | Програм з цінами | Контракт, грн/рік |
|---|---|---|
| Мистецтвознавство та художнє проєктування | 5 | 33 800 – 98 000 |
| Графіка та дизайн | 4 | 45 900 – 118 700 |
| Архітектура та містобудування | 3 | 91 300 – 118 700 |
| Медіамистецтво та анімація | 3 | 45 900 |
| Образотворче мистецтво та живопис | 3 | 45 900 – 56 200 |
| Скульптура та реставрація | 3 | 45 900 – 56 200 |
| Образотворчого мистецтва та реставрації | 2 | 56 200 – 98 000 |
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Мистецтвознавство. Теорія та історія мистецтва | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 9 бюдж. | 33 800 грн |
| Мистецтвознавство. Теорія та історія мистецтва | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 34 600 грн | |
| Кураторство. Національні та міжнародні практики арт-ринку | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 3 бюдж. | 42 200 грн |
| Станкова і монументальна скульптура | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 8 бюдж. | 45 900 грн |
| Сценографія та кіносценографія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 45 900 грн |
| Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 26 бюдж. | 45 900 грн |
| Реставрація творів станкового і монументального живопису | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 12 бюдж. | 45 900 грн |
| Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 3 бюдж. | 45 900 грн |
| Станковий і монументальний живопис | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 27 бюдж. | 45 900 грн |
| Мультимедіа та візуальне мистецтво | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 7 бюдж. | 45 900 грн |
| Анімаційний рисунок | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 12 бюдж. | 45 900 грн |
| Станкова і монументальна скульптура | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 4 бюдж. | 56 200 грн |
| Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 13 бюдж. | 56 200 грн |
| Станковий і монументальний живопис | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 13 бюдж. | 56 200 грн |
| Реставрація творів мистецтва | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 6 бюдж. | 56 200 грн |
| Сценографія і кіносценографія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 3 бюдж. | 56 200 грн |
| Архітектура будівель та споруд | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 22 бюдж. | 91 300 грн |
| Графічний дизайн | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 16 бюдж. | 91 300 грн |
| Теорія та історія мистецтва | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 5 бюдж. | 98 000 грн |
| Архітектура та містобудування | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 5 бюдж. | 98 000 грн |
| Образотворче та візуальне мистецтво | Доктор / Аспірант · після магістра · 3 р. | 3 бюдж. | 98 000 грн |
| Архітектура будівель та споруд | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 10 бюдж. | 118 700 грн |
| Графічний дизайн | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 4 бюдж. | 118 700 грн |
| Візуальні комунікації | Бакалавр · після 11 класу | — | |
| Реставрація станкового і монументального живопису | Магістр · після бакалавра | — | |
| Реставрація творів станкового і монументального живопису | Магістр | — | |
| Художнє проєктування середовища | Бакалавр · після 11 класу | — | |
| Цифрове мистецтво | Бакалавр · після 11 класу | — |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/297