Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Дані станом на 10 листопада 2026. Сервер EduCost Intel зараз недоступний, тому показано останню збережену копію сторінки — ціни могли змінитися.
Доктор філософії · після магістра · 4 р. · Київ
Вартість навчання 2026/2027: денна — 100 000 грн/рік, заочна — 40 000 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 400 000 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 102 програми у 102 закладах: від 25 000 до 210 000 грн/рік, медіана 60 500 грн. Ця програма дорожча за медіану.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" | Лубни | 25 000 грн |
| Національний університет імені Юрія Кондратюка | Полтава | 30 000 грн (заочна) |
| ХДАЕУ | Херсон | 32 000 грн |
| ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА | Полтава | 34 560 грн |
| ПРАТ " ПВНЗ "ЗІЕІТ" | Запоріжжя | 35 000 грн (заочна) |
| УДУНТ | Дніпро | 35 860 грн |
| КРНУ | Кременчук | 38 396 грн |
| Інститут демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Національної академії наук України | 38 710 грн | |
| ПВНЗ "Європейський університет" | Київ | 40 000 грн (заочна) |
| ПВНЗ "МЕГУ ім. академіка Степана Дем'янчука" | Рівне | 41 000 грн (заочна) |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Інститут демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Національної академії наук України | 38 710 грн | |
| ПВНЗ "Європейський університет" | Київ | 40 000 грн (заочна) |
| Університет "Україна" | Київ | 42 000 грн (заочна) |
| Інститут економіки промисловості Національної академії наук України | 45 000 грн | |
| ПРАТ ВНЗ "НАУ" | Київ | 47 200 грн (заочна) |
| Університет Грінченка | Київ | 59 900 грн |
| АПСВТ | Київ | 60 000 грн (заочна) |
| Університет "КРОК" | Київ | 60 000 грн (заочна) |
| НУХТ | Київ | 61 000 грн |
| УАУК | Київ | 62 000 грн (заочна) |
Ціни на «Економіка» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Економіка».
Усі спеціальності закладу: Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП).
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/16113