Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Дані станом на 10 листопада 2026. Сервер EduCost Intel зараз недоступний, тому показано останню збережену копію сторінки — ціни могли змінитися.
Магістр · після бакалавра · 1 р. 5 міс. · Юридичний факультет · Київ
Вартість навчання 2026/2027: денна — 45 000 грн/рік, заочна — 44 000 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 63 750 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 98 програм у 98 закладах: від 33 500 до 140 000 грн/рік, медіана 59 850 грн. Ця програма дешевша за медіану.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Полтавський інститут економіки і права університету "Україна" | Полтава | 33 500 грн |
| Університет "Україна" | Київ | 35 000 грн |
| ДДУВС | Дніпро | 35 000 грн (заочна) |
| ЗВО "МУБІП" | Херсон | 35 000 грн |
| КПУ | Запоріжжя | 36 000 грн |
| МКУ ім. Пилипа Орлика | Миколаїв | 36 000 грн |
| ТОВ "ПЗВО "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова" | Черкаси | 36 000 грн |
| Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | Кропивницький | 37 920 грн |
| ДонДУВС | Кропивницький | 38 800 грн (заочна) |
| Північноукраїнський інститут імені героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | Чернігів | 38 880 грн |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Університет "Україна" | Київ | 35 000 грн |
| Університет сучасних знань | Київ | 40 000 грн |
| АПСВТ | Київ | 43 500 грн |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП" | Київ | 46 900 грн |
| ПРАТ ВНЗ "НАУ" | Київ | 47 200 грн |
| ЗВО "МНТУ" | Київ | 50 050 грн |
| Університет "КРОК" | Київ | 51 800 грн |
| КУП НАНУ | Київ | 55 000 грн |
| НАСОА | Київ | 59 800 грн |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | Київ | 59 900 грн |
Ціни на «Право» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Право».
Усі спеціальності закладу: Міжнародний європейський університет.
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/4050