Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Дані станом на 10 листопада 2026. Сервер EduCost Intel зараз недоступний, тому показано останню збережену копію сторінки — ціни могли змінитися.
Магістр · після бакалавра · 1 р. 10 міс. · КиМУ (магістратура) · Київ
Вартість навчання 2026/2027: денна — 59 900 грн/рік, заочна — 47 920 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 109 817 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 74 програми у 74 закладах: від 20 000 до 96 500 грн/рік, медіана 59 388 грн. Ця програма — на рівні медіани.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| ПЗВО "УМСН" | Харків | 20 000 грн |
| КАУ НААН | Київ | 26 500 грн |
| ЛІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | Львів | 26 680 грн |
| Миколаївський інститут розвитку людини Університету "Україна" | Миколаїв | 27 000 грн |
| ДУЕТ | Кривий Ріг | 29 110 грн (заочна) |
| Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | Кропивницький | 29 120 грн |
| Північноукраїнський інститут імені героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | Чернігів | 32 244 грн |
| МКУ ім. Пилипа Орлика | Миколаїв | 35 000 грн |
| ЗВО "МУБІП" | Херсон | 35 000 грн |
| ВСП "ІІНО КНУБА" | Київ | 35 100 грн |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| КАУ НААН | Київ | 26 500 грн |
| ВСП "ІІНО КНУБА" | Київ | 35 100 грн |
| Університет "Україна" | Київ | 38 000 грн |
| АПСВТ | Київ | 43 500 грн |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП" | Київ | 44 900 грн |
| ПВНЗ "Європейський університет" | Київ | 45 000 грн |
| ЗВО "МНТУ" | Київ | 50 050 грн |
| ВНЗ КУРО | Київ | 56 000 грн |
| УДУ імені Михайла Драгоманова | Київ | 64 800 грн |
| СНУ ім. В.Даля | Київ | 72 200 грн |
Ціни на «Менеджмент» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Менеджмент».
Усі спеціальності закладу: Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет".
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/4306