Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Дані станом на 10 листопада 2026. Сервер EduCost Intel зараз недоступний, тому показано останню збережену копію сторінки — ціни могли змінитися.
Доктор філософії · після магістра · 4 р. · Київ
Вартість навчання 2026/2027: 47 200 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 188 800 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 60 програм у 60 закладах: від 26 250 до 159 900 грн/рік, медіана 59 675 грн. Ця програма дешевша за медіану.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| ХНПУ імені Г.С.Сковороди | Харків | 26 250 грн (заочна) |
| ЦДУ ім.В.Винниченка | Кропивницький | 27 800 грн (заочна) |
| ПАУ | Чернігів | 30 000 грн (заочна) |
| ХАІ | Харків | 35 000 грн (заочна) |
| Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України | 37 000 грн (заочна) | |
| ДДУВС | Дніпро | 40 000 грн (заочна) |
| Університет "Україна" | Київ | 42 000 грн (заочна) |
| ПВНЗ "МЕГУ ім. академіка Степана Дем'янчука" | Рівне | 43 000 грн (заочна) |
| Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України" | 43 656 грн (заочна) | |
| ЗНУ | Запоріжжя | 45 000 грн (заочна) |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Університет "Україна" | Київ | 42 000 грн (заочна) |
| Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України" | 43 656 грн (заочна) | |
| Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України" | 48 000 грн | |
| Університет сучасних знань | Київ | 48 400 грн (заочна) |
| Інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України | 50 000 грн (заочна) | |
| НА СБУ | Київ | 53 300 грн (заочна) |
| Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України | 54 000 грн (заочна) | |
| ПВНЗ "Європейський університет" | Київ | 55 000 грн (заочна) |
| НАВС | Київ | 58 320 грн (заочна) |
| КНУТД | Київ | 59 000 грн (заочна) |
Ціни на «Право» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Право».
Усі спеціальності закладу: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління".
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/49544