Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Дані станом на 10 листопада 2026. Сервер EduCost Intel зараз недоступний, тому показано останню збережену копію сторінки — ціни могли змінитися.
Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. · Факультет права, гуманітарних і соціальних наук · Київ
Вартість навчання 2026/2027: денна — 55 600 грн/рік, заочна — 27 500 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 213 133 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 143 програми у 143 закладах: від 14 250 до 210 000 грн/рік, медіана 48 000 грн. Ця програма дорожча за медіану.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| ТОВ "ПЗВО "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова" | Черкаси | 14 250 грн |
| ПВНЗ КІДМУ | Кропивницький | 20 000 грн (заочна) |
| Миколаївський інститут розвитку людини Університету "Україна" | Миколаїв | 22 500 грн |
| Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | Кропивницький | 22 770 грн |
| Центральноукраїнський інститут розвитку людини Університету "Україна" | Кропивницький | 23 000 грн |
| Кропивницький інститут приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" | Кропивницький | 23 500 грн |
| Барський педколедж | Бар | 25 999 грн |
| Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка | Київ | 26 000 грн |
| Полтавський інститут економіки і права університету "Україна" | Полтава | 26 950 грн |
| ПВНЗ ХЕПІ | Херсон | 27 600 грн |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка | Київ | 26 000 грн |
| Університет "Україна" | Київ | 31 000 грн |
| Приватний заклад "Київський кооперативний інститут бізнесу і права" | Київ | 34 500 грн |
| Університет сучасних знань | Київ | 35 000 грн |
| ПРАТ ВНЗ "НАУ" | Київ | 35 200 грн |
| Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства | Київ | 35 900 грн |
| АПСВТ | Київ | 38 600 грн |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП" | Київ | 39 900 грн |
| Університет "КРОК" | Київ | 42 000 грн |
| ПВНЗ "Європейський університет" | Київ | 43 000 грн |
Ціни на «Право» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Право».
Усі спеціальності закладу: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/5213