Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Дані станом на 10 листопада 2026. Сервер EduCost Intel зараз недоступний, тому показано останню збережену копію сторінки — ціни могли змінитися.
Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. · Навчально-науковий Київський інститут залізничного транспорту НТУ · Київ
Вартість навчання 2026/2027: денна — 47 200 грн/рік, заочна — 31 000 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 180 933 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 107 програм у 104 закладах: від 17 000 до 165 000 грн/рік, медіана 45 800 грн. Ця програма дорожча за медіану.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| ТДАТУ | Мелітополь | 17 000 грн |
| ДДУВС | Дніпро | 20 000 грн (заочна) |
| К-ПФНУХТ | Кам'янець-Подільський | 20 000 грн (заочна) |
| Криворізька філія ПВНЗ "Європейський університет" | Кривий Ріг | 24 000 грн |
| Рівненська філія ПВНЗ "Європейський університет" | Рівне | 27 000 грн |
| Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет" | Умань | 27 000 грн |
| Миколаївська філія ПВНЗ "Європейський університет" | Миколаїв | 27 000 грн |
| ВП НУБіП України "БАТІ" | Бережани | 28 000 грн |
| Університет "Україна" | Київ | 30 000 грн |
| ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" | Лубни | 32 000 грн |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Університет "Україна" | Київ | 30 000 грн |
| ПРАТ ВНЗ "НАУ" | Київ | 35 200 грн |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП" | Київ | 39 900 грн |
| УДУ імені Михайла Драгоманова | Київ | 39 900 грн |
| ПВНЗ "Європейський університет" | Київ | 41 500 грн |
| ДУІКТ | Київ | 43 800 грн |
| СНУ ім. В.Даля | Київ | 44 500 грн |
| ЗВО "МНТУ" | Київ | 45 640 грн (заочна) |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | Київ | 45 800 грн |
| Університет "КРОК" | Київ | 45 900 грн |
Ціни на «Комп`ютерні науки» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Комп`ютерні науки».
Усі спеціальності закладу: Національний транспортний університет (НТУ).
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/5247