Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Дані станом на 10 листопада 2026. Сервер EduCost Intel зараз недоступний, тому показано останню збережену копію сторінки — ціни могли змінитися.
Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. · Навчально-науковий інститут економіки і управління · Київ
Вартість навчання 2026/2027: денна — 53 000 грн/рік, заочна — 32 000 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 203 167 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 106 програм у 106 закладах: від 22 500 до 148 000 грн/рік, медіана 48 974 грн. Ця програма дорожча за медіану.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Миколаївський інститут розвитку людини Університету "Україна" | Миколаїв | 22 500 грн |
| Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка | Київ | 27 000 грн |
| ЗВО "МУБІП" | Херсон | 28 000 грн |
| ТОВ "ПЗВО "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова" | Черкаси | 28 500 грн |
| ВКІ | Вінниця | 30 000 грн |
| Університет "Україна" | Київ | 30 000 грн |
| Придніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | Кременчук | 30 160 грн |
| ПВНЗ "Інститут екології економіки і права" | Київ | 30 500 грн |
| КУТЕП | Київ | 31 500 грн |
| КПУ | Запоріжжя | 32 000 грн |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка | Київ | 27 000 грн |
| Університет "Україна" | Київ | 30 000 грн |
| ПВНЗ "Інститут екології економіки і права" | Київ | 30 500 грн |
| КУТЕП | Київ | 31 500 грн |
| ПРАТ ВНЗ "НАУ" | Київ | 35 200 грн |
| АПСВТ | Київ | 38 600 грн |
| ПЕРШИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Київ | 39 500 грн |
| Університет "КРОК" | Київ | 39 900 грн |
| ДУІКТ | Київ | 43 800 грн |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | Київ | 45 800 грн |
Ціни на «Маркетинг» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Маркетинг».
Усі спеціальності закладу: Національний університет харчових технологій.
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/5742