Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Дані станом на 10 листопада 2026. Сервер EduCost Intel зараз недоступний, тому показано останню збережену копію сторінки — ціни могли змінитися.
Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. · Криворізький навчально-науковий інститут Національного університету "Одеська юридична академія" · Одеса, Одеська обл.
Вартість навчання 2026/2027: денна — 57 500 грн/рік, заочна — 40 000 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 220 417 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 143 програми у 143 закладах: від 14 250 до 210 000 грн/рік, медіана 48 000 грн. Ця програма дорожча за медіану.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| ТОВ "ПЗВО "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова" | Черкаси | 14 250 грн |
| ПВНЗ КІДМУ | Кропивницький | 20 000 грн (заочна) |
| Миколаївський інститут розвитку людини Університету "Україна" | Миколаїв | 22 500 грн |
| Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | Кропивницький | 22 770 грн |
| Центральноукраїнський інститут розвитку людини Університету "Україна" | Кропивницький | 23 000 грн |
| Кропивницький інститут приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" | Кропивницький | 23 500 грн |
| Барський педколедж | Бар | 25 999 грн |
| Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка | Київ | 26 000 грн |
| Полтавський інститут економіки і права університету "Україна" | Полтава | 26 950 грн |
| ПВНЗ ХЕПІ | Херсон | 27 600 грн |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | Ізмаїл | 36 800 грн |
| ОІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | Одеса | 39 500 грн |
| ОДУВС | Одеса | 46 440 грн |
| МУ | Одеса | 48 900 грн |
| ОНУ імені І. І. Мечникова | Одеса | 49 498 грн |
| ОНМУ | Одеса | 50 000 грн |
| ІДГУ | Ізмаїл | 53 400 грн |
| НУОМА | Одеса | 63 200 грн |
Ціни на «Право» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Право».
Усі спеціальності закладу: Національний університет "Одеська юридична академія".
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/7822